...
- "month" – місяць
- "territoryid" – код території
- "year" – рік
API Response body
...
- "month" – місяць
- "territoryid" – код території
- "year" – рік
API Response body:
...
404 Not Found —найпоширеніша помилка при користуванні Інтернетом, основна причина - помилка в написанні адреси Web-сторінки. Детальніше тут.
INCOMES (доходи):
Name | Тип даних | Опис | Приклад |
ADMIN | string | код бюджету | {"ADMIN":"20100000000", "FIN_SOURCE":"C", "INCO":"10000000", "ADJUSTED":2288717800, "EXECUTED":1356102425.02} |
FIN_SOURCE | string | фонд | |
INCO | string | код доходів | |
ADJUSTED | double | затверджено зі змінами на рік | |
EXECUTED | double | виконано |
...
Name | Тип даних | Опис | Приклад |
ADMIN | string | код бюджету | {"ADMIN":"20100000000", "FIN_SOURCE":"S", "PROG":"8822", "FUNC":"1060", "CRED":"0000", "ADJUSTED":0, "EXECUTED":-194538.81} |
FIN_SOURCE | string | фонд | |
PROG | string | код програмної класифікації видатків та кредитування | |
FUNC | string | код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | |
CRED | string | код класифікації кредитування бюджету | |
ADJUSTED | double | затверджено зі змінами на рік | |
EXECUTED | double | виконано |
Довідник кодів територій
Код | Назва території |
---|---|
1 | АР Крим |
2 | Вінницька область |
3 | Волинська область |
4 | Дніпропетровська область |
5 | Донецька область |
6 | Житомирська область |
7 | Закарпатська область |
8 | Запорізька область |
9 | Івано-Франківська область |
10 | Київська область |
11 | Кіровоградська область |
12 | Луганська область |
13 | Львівська область |
14 | Миколаївська область |
15 | Одеська область |
16 | Полтавська область |
17 | Рівненська область |
18 | Сумська область |
19 | Тернопільська область |
20 | Харківська область |
21 | Херсонська область |
22 | Хмельницька область |
23 | Черкаська область |
24 | Чернівецька область |
25 | Чернігівська область |
26 | м.Київ |
27 | м.Севастополь |
28 | державний бюджет |
...